Posiciones Finales Clausura 2012 de Inferiores

A continuación les brindamos las tablas de posiciones finales de inferiores de Córdoba del Torneo Clausura 2012, con los respectivos Campeones. En Menores Masculinos quien se quedara nuevamente con el título fue Munic. Alta Gracia , que lo hizo logrando nueve victorias en la misma cantidad de encuentros disputados. Este sábado jugaba frente al Campeón del Apertura para definir qué equipo se iría al receso como Campeón Anual. El podio en la categoría lo completaron precisamente Cief y Central Argentino, ambos de Villa María. En la rama femenina el respresentativo del tajamar repitió lo hecho en varones y se quedó con el campeonato luego de ganar su último encuentro frente a Dante Alighieri. De ese modo, y luego de haber ganado el Apertura 2012, también se consagró Campeón Anual de la categoría   En Cadetes, Cief logró campeonar de manera invicta con 4 puntos sobre su perseguidor inmediato, Pías B, y 6 sobre quien fuera el vigente campeón de la categoría C.S. Laguna Larga. De ese modo, los diridos por Diego Stevenot lograron su pase al Nacional de Clubes A del año venidero, además de tener que definir este pasado sábado el Campeonato Anual contra sus pares de Laguna Larga. Por otra parte, en mujeres, fue Central Argentino quien se coronó luego de empatar en la primera colocación con Comercio de Villa Dolores. No obstante, el triunfo logrado en el encuetro disputado entre ellos y el sistema de desempate olímpico permitió a los villamarieneses festejar y buscará superar a Barrio Parque en la lucha por el título Anual.   En juveniles masculinos Cief repitió lo conseguido en cadetes y se coronó de forma invicta, seguido por Munic. de Alta Gracia y Colegio Robles. En la cuarta colocación quedaría Central Argentino, con quienes el sábado pasado disputarían y caerían en la final anual. No obstante, ambos equipos estarán en el Nacional A de clubes 2013. Por último, en lo que a juveniles femeninos respecta, los festejos se dieron en traslasierra de la mano de Comercio que se consagró de manera invicta, con 7 victorias en 7 partidos. El podio lo completaron Alta Gracia y Central Argentino.   MENORES MASCULINOS

INSTITUCION PUNTOS JUG. GAN EMP  PERD GOL A FAV. EN CONTRA DIF.
1 ALTA GRACIA 27 9 9 0 0 322 172 150
2 CIEF 25 9 8 0 1 292 175 117
3 CENTRAL ARG. A 22 9 6 1 2 248 196 52
4 ESC. PIAS A 19 9 5 0 4 285 271 14
5 ESC. PIAS B 17 9 4 0 5 264 302 -38
6 C. S. LAGUNA LARGA 17 9 4 0 5 264 320 -56
7 ANGLO 15 9 3 0 6 303 313 -10
8 CENTRAL ARG. B 14 9 2 1 6 202 285 -83
9 COLEGIO ROBLES 13 9 2 0 7 259 329 -70
10 MANUEL BELGRANO 11 9 1 0 8 214 291 -77
  CADETES MASCULINOS
INSTITUCION PUNTOS JUG. GAN EMP  PERD GOL A FAV. EN CONTRA DIF.
1 CIEF V. M. 30 10 10 0 0 310 219 91
2 PIAS B 26 10 8 0 2 313 239 74
3 C. S. LAGUNA LARGA 24 10 7 0 3 283 218 65
4 PIAS A 23 10 6 1 3 269 212 57
5 M. DE ALTA GRACIA 23 10 6 1 3 247 258 -11
6 MANUEL BELGRANO 18 10 4 0 6 241 268 -27
7 RIO CUARTO 18 10 4 0 6 230 270 -40
8 ROBLES 17 10 3 1 6 243 281 -38
9 B° PARQUE 17 10 3 1 6 209 223 -14
10 CENTRAL ARG. A 14 10 2 0 8 188 226 -38
11 ANGLO AMERICANO 12 10 1 0 9 236 336 -100
PLAZAS NACIONAL A: C. S. LAGUNA LARGA VS CIEF. PLAZA NAC B: PIAS B. PLAZA NAC C:PIAS A. Primer Suplente. M. Alta Gracia   JUVENILES MASCULINOS
INSTITUCION PUNTOS JUG. GAN EMP  PERD GOL A FAV. EN CONTRA DIF.
1 CIEF V. M. 33 11 11 0 0 353 209 144
2 M. DE ALTA GRACIA 29 11 8 2 1 314 257 57
3 ROBLES 28 11 7 3 1 299 214 85
4 CENTRAL ARG. A 26 11 7 1 3 288 221 67
5 PIAS A 25 11 7 0 4 322 262 60
6 B° PARQUE 21 11 5 0 6 269 285 -16
7 LAGUNA LARGA 21 11 5 0 6 255 297 -42
8 MANUEL BELGRANO 18 11 3 1 7 309 237 -72
9 RICARDO ROJAS 17 11 3 0 8 215 263 -48
10 RIO PRIMERO 17 11 3 0 8 186 265 -79
11 UNIVERSITARIO 16 11 2 1 8 253 293 -40
12 DANTE ALIGHIERI 13 11 1 0 10 244 360 -116
CAMPEON ANUAL GENTRAL ARG. PLAZAS NACIONALES 2013: NAC A CENTRAL ARG Y CIEF. NAC B Y C DEFINE A. GRACIA Y PIAS. PRIMER SUPLENTE : COL ROBLES.   MENORES FEMENINOS
INSTITUCION PUNTOS JUG. GAN EMP  PERD GOL A FAV. EN CONTRA DIF.
1 SUE 13 5 4 0 1 173 119 54
2 M. DE ALTA GRACIA 12 4 4 0 0 147 99 48
3 COMERCIO 11 5 3 0 2 130 109 21
4 DANTE ALIGHIERI 8 4 2 0 2 79 89 -10
5 CIEF V. M. 7 5 1 0 4 113 175 -62
6 C. S. LAGUNA LARGA 5 5 0 0 5 92 143 -51
  CADETES FEMENINOS
INSTITUCION PUNTOS JUG. GAN EMP  PERD GOL A FAV. EN CONTRA DIF.
1 CENTRAL ARG. 25 9 8 0 1 198 116 82
2 COMERCIO 25 9 8 0 1 190 110 80
3 B° PARQUE 20 9 5 1 3 205 146 59
4 DANTE ALIGHIERI 19 8 5 1 2 180 101 79
5 M. DE ALTA GRACIA 19 8 5 1 2 178 123 55
6 SUE 19 9 4 2 3 213 197 16
7 CIEF V. M. 15 9 3 0 6 141 157 -16
8 UNIVERSITARIO 13 9 2 0 7 105 250 -145
9 ANGLO AMERICANO 12 9 1 1 7 170 227 -57
10 MANUEL BELGRANO 9 9 0 0 9 103 256 -153
FINAL ANUAL: B° PARQUE VS CENTRAL ARG. GANADOR A NAC A Y PERDEDOR A NAC C. Primer Suplente: Comercio   JUVENILES FEMENINOS
INSTITUCION PUNTOS JUG. GAN EMP  PERD GOL A FAV. EN CONTRA DIF.
1 COMERCIO 21 7 7 0 0 133 78 55
2 M. DE ALTA GRACIA 16 6 5 0 1 165 90 75
3 CENTRAL ARG 16 7 4 1 2 205 136 69
4 DANTE ALIGHIERI 13 6 3 1 2 131 91 40
5 RICARDO ROJAS 13 7 3 0 4 200 141 59
6 B° PARQUE 13 7 3 0 4 143 149 -6
7 UNIVERSITARIO 9 7 1 0 6 117 214 -97
8 MANUEL BELGRANO 7 7 0 0 7 69 264 -195
FINAL ANUAL: ALTA GRACIA VS COMERCIO. PLAZA NAC A: ALTA GRACIA, COMERCIO Y DANTE. NACIONAL B: CENTRAL ARG. PRIMER SUPLENTE: RICARDO ROJAS