Inferiores, Tablas y Preocupación.

A continuación les mostramos las tablas de posiciones de las Inferiores de Córdoba. Si bien días atrás resaltábamos la ausencia de encuentros postergados en Liga de Honor y en Primera B, en lo que respecta al calendario en las categorías formativas la situación no es la misma. En cada categoría encontramos equipos con distintas cantidades de partidos disputados, lo que hace por un lado complicada la lectura de la misma, y por el otro refleja la discontinuidad de juego de cada equipo. La situación más crítica se da justamente en la edad en que los chicos más juego necesitan: Menores. Allí hay equipos que  en lo que va del año llevan disputados 3 ó 4 encuentros… mientras que otros lo hicieron en sólo una oportunidad. En cadetes, en ambas ramas, la situación no es muy alejada de la anterior. Mientras que los punteros llevan disputados 4 encuentros por ejemplo, otros sólo han disputado la mitad de esos partidos, lo que tampoco permite una fácil lectura de las tablas de posiciones. Esto es sin dudas a reconsiderar, y esperamos que con el paso de las semanas el torneo y los chicos puedan sumar los encuentros correspondientes y ponerse al día con la competición.     Juevniles Masculinos

INSTITUCION Ptos Jug Gan Empt Perd. A Fav. En Contra Dif
1 CIEF V. M. 17 6 5 1 0 199 107 92
2 VILLA MARIA HANDBALL 15 5 5 0 0 118 76 42
3 M. DE ALTA GRACIA 13 5 4 0 1 129 72 57
4 UNIVERSITARIO 10 4 3 0 1 116 74 42
5 ESC. PIAS 9 3 3 0 0 109 45 64
6 C. S. LAGUNA LARGA 8 5 1 1 3 107 124 -17
7 U. N. RIO CUARTO 8 6 1 0 5 114 182 -68
8 ROBLES 7 3 2 0 1 71 65 6
9 B° PARQUE 6 4 1 0 3 84 115 -31
10 RIO PRIMERO 5 5 0 0 5 73 175 -102
11 RICARDO ROJAS 3 3 0 0 3 23 50 -27
12 CLUB JUNIOR 3 3 0 0 3 92 34 -58
  Cadetes Masculinos
INSTITUCION Ptos Jug Gan Empt Perd. A Fav. En Contra Dif
1 MUN. ALTA GRACIA 12 4 4 0 0 119 71 48
2 U. N. RIO CUARTO 10 6 2 0 4 115 143 -28
3 B° PARQUE 9 3 3 0 0 85 77 8
4 CIEF V. M. 8 4 2 0 2 105 106 -1
5 C. S. LAGUNA LARGA 7 4 1 1 2 100 121 -21
6 ESC. PIAS 5 3 1 0 2 95 82 13
7 COL. ROBLES 5 3 1 0 2 69 71 -2
8 ANGLO AMERICANO 5 3 1 0 2 65 73 -8
9 VILLA MARIA HANDBALL B 4 2 1 0 1 41 48 -7
10 VILLA MARIA HANDBALL A 3 2 0 1 1 43 45 -2
  Menores Masculinos
INSTITUCION Ptos Jug Gan Empt Perd. A Fav. En Contra Dif
1 C. S. LAGUNA LARGA 8 4 2 0 2 130 126 4
2 CIEF V. M. 9 3 3 0 0 115 74 41
3 ANGLO 4 2 1 0 1 63 55 8
4 MUN. ALTA GRACIA 5 3 1 0 2 56 84 -28
5 ESC. PIAS A 3 1 1 0 0 38 26 12
6 VILLA MARIA HANDBALL 1 1 0 0 1 25 32 -7
7 COL. ROBLES 1 1 0 0 1 19 27 -8
8 ESC. PIAS B 1 1 0 0 1 19 41 -22
  Juveniles Femeninos
INSTITUCION Ptos Jug Ganados Empt Perd. A Fav. En Contra Dif
1 VILLA MARIA HANDBALL 9 3 3 0 0 107 27 80
2 B° PARQUE 6 2 2 0 0 58 21 37
3 MUN. ALTA GRACIA 6 2 2 0 0 62 35 27
4 ARROYITO 6 4 1 0 3 78 114 -36
5 ESC. DANTE ALIGHIERI 3 1 1 0 0 30 20 10
6 COL. RICARDO ROJAS 3 3 0 0 3 51 91 -40
7 UNIVERSITARIO 2 2 0 0 2 20 85 -65
8 S. UNION ELECTRICA 1 1 0 0 1 9 22 -13
  Cadetes Femeninos
INSTITUCION Ptos Jug Ganados Empt Perd. A Fav. En Contra Dif
1 COMERCIO 10 4 3 0 1 132 108 24
2 M. DE ALTA GRACIA 9 3 3 0 0 77 51 26
3 DANTE ALIGHIERI 9 3 3 0 0 51 30 21
4 CIEF V. M. 9 5 2 0 3 85 88 -3
5 B° PARQUE 8 4 2 0 2 64 89 -25
6 VILLA MARIA HANDBALL 7 3 2 0 1 52 35 17
8 ARROYITO 7 5 1 0 4 92 120 -28
9 SUE 6 2 2 0 0 60 28 32
10 ANGLO AMERICANO 6 4 1 0 3 66 76 -10
11 RIO CEBALLOS 6 4 1 0 3 62 76 -14
12 UNIVERSITARIO 4 4 0 0 4 20 86 -66
  Menores Femeninos
INSTITUCION Ptos Jug Ganados Empt Perd. A Fav. En Contra Dif
1 COMERCIO 9 3 3 0 0 86 61 25
2 MUN. RIO CEBALLOS 7 3 2 0 1 66 27 39
3 VILLA MARIA HANDBALL 3 1 1 0 0 31 6 25
4 UNIVERSITARIO 3 3 0 0 3 23 101 -78
5 MUN. ALTA GRACIA 1 1 0 0 1 34 35 -1
6 CIEF V. M. 1 1 0 0 1 7 17 -10
  ACLARACIÓN DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DE LA FCH:  «Si bien vale aclarar que a diferencia de las categorías mayores, los clubes participan en inferiores en tiras (se enfrentan todas las inferiores de un club contra las del otro de acuerdo a la fecha de Primera División)  es por esto que al ser tan diferente la cantidad de equipos inscriptos en cada categoría no nos permite llevar un orden en la cantidad de partidos disputados… sumado a la suspención de una de las fechas por lluvia se complica la igualdad de los participantes en cantidad de partidos disputados y en algunos casos partidos disputados que no tenemos información de resultados.»»    Fuente: Federación Cordobesa de Handball