Las selecciones de Menores y Cadetes, a la cancha
Las Selecciones Argentinas Masculinas y Femeninas de Menores disputaran del 21 al 25 de Octubre, el Torneo Sudamericano en Montecarlo, Misiones, donde competirán contra sus pares de Brasil, Uruguay y Paraguay. La conformación de estos planteles es el producto del trabajo realizado desde el ProHand (programa de desarrollo dirigido por Hugo Pécile) entre 2013 y 2014, con detección de talentos en 8 regiones del país. De esa forma, se destacan la presencia de jugadores y jugadoras de 10 asociaciones diferentes (algo no habitual en las Selecciones Nacionales), y la elevada estatura de los mismos: promedio de 1,79 m. para el plantel masculino, con chicos de hasta 1,89 m. y promedio de 1.67 m para el femenino, alcanzando hasta 1,80 m. Además, son los chicos que llegarían a disputar los Juegos Olímpicos de la Juventud de 2018 en Buenos Aires. La única presencia cordobesa estará en el banco, ya que el villamariense Diego Miranda formara parte del cuerpo técnico. Los planteles son: Selección Masculina
Jugador | Posición | Club |
SANTOS JULIAN | Pivot | Venado Tuerto (As. Rosarina) |
MENDOZA MATIAS | Pivot | Montecarlo (Misiones) |
ARAVENA JOAQUIN | Central | SAG Ballester (Femebal) |
SUCATTE SEBASTIAN | Lateral Derecho | Ward (Femebal) |
VITALLER LUCAS | Lateral Izquierdo – Central | Ferro (Femebal) |
FERRANDO ENZO | Arquero | Dorrego (Femebal) |
PAULONI JUAN AGUSTIN | Extremo Derecho | Quilmes (Femebal) |
MENDEZ TOMAS | Extremo – Lateral Izquierdo | Ferro (Femebal) |
IGLESIAS AGUSTIN | Pivot | VILO (Femebal) |
CASTRO FRANCISCO | Central – Extremo Izquierdo | Pompeya (Atlántica) |
ROSSI FACUNDO | Extremo Derecho | Olavarría (Atlántica) |
SIMPSON ANDREW | Lateral Derecho | Muzio (Chubut) |
NOVILLO ALEJO | Arquero | Maipú (Atlántica) |
PANASIUK PAWEL | Lateral Izquierdo | El Bolsón (Chubut) |
GONZALEZ JOAQUIN | Lateral Izquierdo – Central | Godoy Cruz (Mendoza) |
SOSA FRANCO | Lateral Izquierdo | Etiec (Mendoza) |
Entrenadores | ||
PUENTE BRUNO | ||
MIRANDA DIEGO | ||
SILVA FRANCISCO |
Jugadora | Posición | Club |
SANTOS JULIETA | Pivot | Est.L.Plata (Femebal) |
BALSAS LUCILA | ExtremoIzquierdo | VILO (Femebal) |
PONCE CAROLINA | ExtremoIzquierdo | Est.L.Plata (Femebal) |
AIZEN BELEN | LateralIzquierdo | SAGBallester(Femebal) |
RIADIGOS GIMENA | Central | Acha(Atlántica) |
CABRERA LUCIA | Central | Cipolleti (R.Negro) |
PHILIPPENS REBECA | Central | Regatas (Mendoza) |
BENEDETTI CATERINA | Lateral Derecho | Sedalo(Femebal) |
BALLADA SOFIA | Lateral Derecho | Sedalo(Femebal) |
VIVERS CLARITA | Extremo Derecho | CD.Sarmiento (Chubut) |
ANDRADE ARACELI | Extremo Izquierdo – Pivot | Regatas (Mendoza) |
AZCUNE SOL | LateralIzquierdo | V.Devoto (Femebal) |
SIVORI EUGENIA | Pivot | Ferro (Femebal) |
BONOMI GISELLA | LateralIzquierdo | AltaBarda(Neuquén) |
FRIAS VALENTINA | Arquera | ChacoForEver (Chacho) |
ALARCON ROMINA | Arquera | Andes(San Rafael) |
Entrenadores | ||
CASTILLO JORGE | ||
ENTRAIGAS JORGE | ||
LA TORRE NATALIA |